Si dispones de un pulsómetro llega el momento, tarde o temprano de plantearse entrenar por pulsaciones. En el mundo del running se puede considerar como el método más eficaz para mejorar nuestro rendimiento, ya que se adapta a nuestro nivel de manera personalizada.
En otros deportes como el ciclismo se ha abandonado el entrenamiento por pulsaciones por otros como el entrenamiento por watios (potencia) que es aún más exacto. Pero de momento la implantación de esta tecnología en las zapatillas de correr sería costosísima (un kit «económico» para ciclismo puede rondar los 500 euros).
La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por unidad de tiempo.
¿Entrenar por Pulsaciones? ¿En qué consiste?
Entrenar por pulsaciones se basa en preparar nuestros entrenamientos en función de nuestras pulsaciones máximas (FCMax) para conseguir unos u otros beneficios en función de cuanto nos acerquemos a dicho valor porcentualmente.
Existen muchos métodos indirectos (fórmulas matemáticas) para calcularlo en función de diferentes variables. El más conocido es la Fórmula de Karvonen, de la que hemos hablado en otro artículo. Por supuesto el mejor método para obtenerlo es hacerlo de manera directa mediante una prueba de esfuerzo, ya que los métodos indirectos no tienen en cuenta nuestra salud realmente.
Si queremos una fórmula sencilla para calcular de manera aproximada las pulsaciones nos podremos basar en esta (Fórmula de Tanaka):
FCMax = 208 – (0,7 x Edad)
Zonas de Entrenamiento
Entrenar por pulsaciones es sencillo, símplemente hay que tener claro en que zona estamos trabajando. Habitualmente las zonas de entrenamiento aeróbico suelen ser 5 y se calculan en función del valor de las pulsaciones máximas del sujeto al que queramos establecer una planificación de entrenamiento por pulsaciones.
Zona 1 / Zona Regenerativa Aeróbica (50%-60% de la FCmax)
Es la zona ideal para:
- Quemar grasa si se mantiene durante largos periodos de tiempo (un mínimo de 45′).
- Realizar un buen calentamiento en deportistas habituales.
- Ser la tónica habitual en los entrenamientos de los corredores principiantes.
Zona 2 / Zona Aeróbica Baja (60%-75% de la FCmax)
Dentro de esta zona deberían realizarse casi la totalidad de entrenamientos que realizásemos (fondos y rodajes). Las tiradas más largas podríamos hacerlas alternando las zonas 1 y 2. En esta zona se mejora de manera significativa la resistencia aeróbica y en pretemporada especialmente no debemos salirnos de esta zona.
Zona 3 / Zona Aeróbica Alta (75%-85% de la FCMax)
Esta es la zona donde se mejora la fuerza y la potencia. Esta zona no debería ser alcanzada bajo ningún concepto si el deportista no tiene una base mínima de entrenamiento (6 meses corriendo de manera continuada). Entrenamientos como los fartlek, cambios de ritmo y series largas se desarrollan en la zona 3.
Zona 4 / Zona Anaeróbica Baja (85%-90% de la FCMax)
En series cortas (de hasta 400 metros como máximo) podemos correr dentro de esta zona. Es una zona que permite a nuestro organismo acostumbrarse a metabolizar de manera eficiente el ácido láctico que produciremos. Mediante estas series realizadas en zona 4 mejoraremos nuestra resistencia a la fatiga y ganaremos en explosividad.
Zona 5 / Zona Anaeróbica Alta (90%-100% de la FCMax)
Esta zona debería ser alcanzada únicamente por deportistas de élite, ya que el ácido láctico que se produzca en zona 5 no lo vas a conseguir procesar salvo que seas un velocista acostumbrado a estos tipos de esfuerzos.
Tabla de Pulsaciones por Zonas Cardiacas para Hombres
En esta tabla te mostramos un cálculo aproximado de tus zonas de entrenamiento por pulsaciones en función de tu edad, además de tu frecuencia máxima calculada mediante el método de Tanaka:
EDAD | FCMAX | ZONA 1 (50%-60%) | ZONA 2 (60%-75%) | ZONA 3 (75%-85%) | ZONA 4 (85%-90%) | ZONA 5 (90%-100%) |
18 | 195 | 98-117 | 117-146 | 146-166 | 166-176 | 176-195 |
19 | 195 | 98-117 | 117-146 | 146-166 | 166-176 | 176-195 |
20 | 194 | 97-116 | 116-146 | 146-165 | 165-175 | 175-194 |
21 | 193 | 97-116 | 116-145 | 145-164 | 164-174 | 174-193 |
22 | 193 | 97-116 | 116-145 | 145-164 | 164-174 | 174-193 |
23 | 192 | 96-115 | 115-144 | 144-163 | 163-173 | 173-192 |
24 | 191 | 96-115 | 115-143 | 143-162 | 162-172 | 172-191 |
25 | 191 | 96-115 | 115-143 | 143-162 | 162-172 | 172-191 |
26 | 190 | 95-114 | 114-143 | 143-162 | 162-171 | 171-190 |
27 | 189 | 95-113 | 113-142 | 142-161 | 161-170 | 170-189 |
28 | 188 | 94-113 | 113-141 | 141-160 | 160-169 | 169-188 |
29 | 188 | 94-113 | 113-141 | 141-160 | 160-169 | 169-188 |
30 | 187 | 94-112 | 112-140 | 140-159 | 159-168 | 168-187 |
31 | 186 | 93-112 | 112-140 | 140-158 | 158-167 | 167-186 |
32 | 186 | 93-112 | 112-140 | 140-158 | 158-167 | 167-186 |
33 | 185 | 93-111 | 111-139 | 139.157 | 157-167 | 167-185 |
34 | 184 | 92-110 | 110-138 | 138-156 | 156-166 | 166-184 |
35 | 184 | 92-110 | 110-138 | 138-156 | 156-166 | 166-184 |
36 | 183 | 92-110 | 110-137 | 137-156 | 156-165 | 165-183 |
37 | 182 | 91-109 | 109-137 | 137-155 | 155-164 | 164-182 |
38 | 181 | 91-109 | 109-136 | 136-154 | 154-163 | 163-181 |
39 | 181 | 91-109 | 109-136 | 136-154 | 154-163 | 163-181 |
40 | 180 | 90-108 | 108-136 | 135-153 | 153-162 | 162-180 |
41 | 179 | 90-107 | 107-134 | 134-152 | 152-161 | 161-179 |
42 | 179 | 90-107 | 107-134 | 134-152 | 152-161 | 161-179 |
43 | 178 | 89-107 | 107-134 | 134-151 | 151-160 | 160-178 |
44 | 177 | 89-106 | 106-133 | 133-150 | 150-160 | 159-177 |
45 | 177 | 89-106 | 106-133 | 133-150 | 150-159 | 159-177 |
46 | 176 | 88-106 | 106-132 | 132-150 | 150-158 | 158-176 |
47 | 175 | 88-105 | 105-131 | 131-149 | 149-158 | 158-175 |
48 | 174 | 87-104 | 104-131 | 131-148 | 148-157 | 157-174 |
49 | 174 | 87-104 | 104-131 | 131-148 | 148-157 | 157-174 |
50 | 173 | 87-104 | 104-130 | 130-147 | 147-156 | 156-173 |
51 | 172 | 86-103 | 103-129 | 129-146 | 146-155 | 155-172 |
52 | 172 | 86-103 | 103-129 | 129-146 | 146-155 | 155-172 |
53 | 171 | 86-103 | 103-128 | 128-145 | 145-154 | 154-171 |
54 | 170 | 85-102 | 102-128 | 128-145 | 145-153 | 153-170 |
55 | 170 | 85-102 | 102-128 | 128-145 | 145-153 | 153-170 |
56 | 169 | 85-101 | 101-127 | 127-144 | 144-152 | 152-169 |
57 | 168 | 84-101 | 101-126 | 126-143 | 143-151 | 151-168 |
58 | 167 | 84-100 | 100-125 | 125-142 | 142-150 | 150-167 |
59 | 167 | 84-100 | 100-125 | 125-142 | 142-150 | 150-167 |
60 | 166 | 83-100 | 100-125 | 125-141 | 141-149 | 149-166 |
61 | 165 | 83-99 | 99-124 | 124-140 | 140-149 | 149-165 |
62 | 164 | 82-98 | 98-123 | 123-139 | 139-148 | 148-164 |
63 | 164 | 82-98 | 98-123 | 123-139 | 139-148 | 148-164 |
64 | 163 | 82-98 | 98-122 | 122-139 | 139-147 | 147-163 |
65 | 163 | 82-98 | 98-122 | 122-139 | 139-147 | 147-163 |
66 | 162 | 81-97 | 97-122 | 122-138 | 138-146 | 146-162 |
67 | 161 | 81-97 | 97-121 | 121-137 | 137-145 | 145-161 |
68 | 160 | 80-96 | 96-120 | 120-136 | 136-144 | 144-160 |
69 | 160 | 80-96 | 96-120 | 120-136 | 136-144 | 144-160 |
70 | 159 | 80-95 | 95-119 | 119-135 | 135-143 | 143-159 |
71 | 158 | 79-95 | 95-119 | 119-134 | 134-142 | 142-158 |
72 | 158 | 79-95 | 95-119 | 119-134 | 134-142 | 142-158 |
73 | 157 | 78-94 | 94-118 | 118-133 | 133-141 | 141-157 |
74 | 156 | 78-94 | 94-117 | 117-133 | 133-140 | 140-156 |
75 | 156 | 78-94 | 94-117 | 117-133 | 133-140 | 140-156 |
76 | 155 | 78-93 | 93-116 | 116-132 | 132-140 | 140-155 |
77 | 154 | 77-92 | 92-116 | 116-131 | 131-139 | 139-154 |
78 | 153 | 77-92 | 92-115 | 115-130 | 130-138 | 138-153 |
79 | 153 | 77-92 | 92-115 | 115-130 | 130-138 | 138-153 |
80 | 152 | 76-91 | 91-114 | 114-129 | 129-137 | 137-152 |
Vídeo: ¿Cómo entrenar por pulsaciones con pulsómetro?
Esperamos que este artículo os anime a entrenar por pulsaciones, maximizando la mejora en vuestro rendimiento físico.